序号 | 成果名称 | 主持人 | 成果形式 | 获奖类别 | 获奖时间 | 奖励部门 | 奖励等级 |
1 | 血管内皮细胞的功能变化对动脉粥样硬化形成的影响 | 王淑秀 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
2 | 核基质附着区的克隆及在稳定转化CHO细胞中对转基因表达的作用及其机制 | 王天云 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
3 | 缺氧预处理抗脑缺氧缺血的作用及机制 | 李东亮 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
4 | 三脉紫菀变种化学成分和药理作用研究 | 闫福林 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
5 | 脑脊液负流量置换联合鞘内注药治疗结核性脑膜炎减少并发症临床研究 | 尚好珍 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
6 | 血浆同型半胱氨酸、内皮素、一氧化氮与冠脉病变的相关性研究 | 吕风华 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
7 | L-精氨酸对妊娠期高血压疾病合并FGR的治疗效果及凋亡基因Bcl-2、bax影响 | 申素芳 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
8 | 毛叶香茶菜二萜成分的提纯鉴定及抗肿瘤作用 | 白素平 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2010.12 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
9 | 正常和疾病状态下心肌胶原纤维的形态学构筑及其意义 | 郭志坤 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2011.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
10 | 同时检测临床大样本、多基因多态性的PCR-SSP的方法 | 杨 瑞 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2011.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
11 | 兔窦房结缺血-再灌注损伤及L-精氨酸干预作用 | 王庆志 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2011.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
12 | 溴隐亭、催乳素与T淋巴细胞关系的研究 | 毛兰芝 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2011.12 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
13 | 高校教师学术道德失范:现状、形成机制与防治策略 | 戎华刚 | 研究报告 | 省社科成果奖 | 2012.12 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
14 | 肝细胞增值过程中ADAMs的表达与功能研究 | 丰慧根 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2012.12 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
15 | 过氧化物酶体β-氧化在脂质代谢及脑老化发生机制中的作用 | 石如玲 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2012.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
16 | L-精氨酸治疗人和鼠胎儿生长受限的基础与临床应用 | 申素芳 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2012.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
17 | 皮肤鳞癌中Notch1基因和垂体瘤转化基因的表达调控研究及应用 | 田中伟 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2012.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
18 | 河南省乡村卫生人员继续医学教育的创新性研究 | 李永生 | 研究报告 | 省社科成果奖 | 2012.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
19 | 纳米微球转染神经营养因子3移植的雪旺细胞修复神经缺损的机制 | 董玉珍 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2014.01 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
20 | 甘露聚糖结合凝集素对免疫应答的调节作用及机制 | 王明永 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2014.01 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
21 | 实验性胆汁淤积肝细胞膜转运蛋白功能变化与干预 | 赵 营 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2014.01 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
22 | NRG-1基因在精神分裂症病理机制及疗效预测中的作用 | 张红星 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2014.01 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
23 | 中国人食管癌全基因组关联分析及功能研究 | 王立东 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2014.12 | 河南省人民政府 | 一等奖 |
24 | Atelocollagen三维培养心肌组织 | 郭志坤 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2014.12 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
25 | 成人T细胞白血病相关基因研究与应用 | 王 辉 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2014.12 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
26 | 中国城乡统筹——城市增长管理视角 | 刘荣增 | 著作 | 省社科成果奖 | 2014.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
27 | 文化软实力与城市竞争力研究 | 焦石文 | 研究报告 | 省发展研究奖 | 2014.12 | 河南省人民政府 | 二等奖 |
28 | 高大翅果菊的化学成分及药理作用和机制 | 闫福林 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2015.11 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
29 | 基于热稳定性相关氨基酸定位分析的木聚糖酶构效关系及其应用特性 | 周晨妍 | 研究报告 | 省科技进步奖 | 2015.11 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
30 | 医疗过失理论研究 | 王丽莎 | 研究报告 | 省社科成果奖 | 2015.11 | 河南省人民政府 | 三等奖 |
上一条:科研成果通知 下一条:河南省科技信息研究院科技成果评价用户手册
【关闭】